×

Loading...
Ad by
  • 最优利率和cashback可以申请特批,好信用好收入offer更好。请点链接扫码加微信咨询,Scotiabank -- Nick Zhang 6478812600。
Ad by
  • 最优利率和cashback可以申请特批,好信用好收入offer更好。请点链接扫码加微信咨询,Scotiabank -- Nick Zhang 6478812600。

2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序2)

本文发表在 rolia.net 枫下论坛2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序2)

省份 户均年 年烟酒 烟酒饮% 年衣物 衣物% 年阅读 阅读%
消费开支 饮料
Ontario 71,580 1,540 2.15 2,830 3.95 310 0.43
Alberta 71,260 1,660 2.33 2,840 3.99 320 0.45
B.C. 64,270 1,430 2.22 2,370 3.69 280 0.44
Manitoba 56,320 1,520 2.70 2,260 4.01 270 0.48
N.S. 54,560 1,480 2.71 2,040 3.74 280 0.51
Quebec 54,490 1,470 2.70 2,190 4.02 250 0.46
Sask. 53,310 1,280 2.40 2,130 4.00 250 0.47
N.B. 51,530 1,270 2.46 1,980 3.84 250 0.49
P.E.I. 50,850 1,320 2.60 2,020 3.97 260 0.51
N.L 49,870 1,380 2.77 2,300 4.61 180 0.36

Canada 63,640 1,500 2.36 2,510 3.94 280 0.44
全国

数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
Report

Replies, comments and Discussions:

  • 枫下茶话 / 政治经济 / 2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580
    本文发表在 rolia.net 枫下论坛省份 户均年 年个人 税收% 年居住 居住% 年交通 交通%
    消费开支 税收
    Ontario 71,580 14,590 20.38 14,680 20.51 9,850 13.76
    Alberta 71,260 15,140 21.25 13,250 18.59 9,270 13.01
    B.C. 64,270 12,990 20.21 12,990 20.21 8,640 13.44
    Manitoba 56,320 10,940 19.42 9,580 17.01 7,730 13.73
    N.S. 54,560 10,680 19.57 9,600 17.60 7,670 14.06
    Quebec 54,490 11,630 21.34 9,420 17.29 7,160 13.14
    Sask. 53,310 9,560 17.93 9,490 17.80 7,460 13.99
    N.B. 51,530 9,410 18.26 8,800 17.08 7,750 15.04
    P.E.I. 50,850 8,070 15.87 9,220 18.13 7,760 15.26
    N.L 49,870 8,700 17.45 8,260 16.56 7,330 14.70

    Canada 63,640 12,900 20.27 12,200 19.17 8,630 13.56
    全国

    数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
    http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序1)
      2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序1)


      省份 户均年 年食品 食品% 年娱乐 娱乐%
      消费开支
      Ontario 71,580 7,110 9.93 3,880 5.42
      Alberta 71,260 7,130 10.01 4,650 6.53
      B.C. 64,270 7,120 11.08 3,900 6.07
      Manitoba 56,320 6,410 11.38 3,390 6.02
      N.S. 54,560 6,190 11.35 3,210 5.88
      Quebec 54,490 6,870 12.61 3,110 5.71
      Sask. 53,310 5,670 10.64 3,500 6.57
      N.B. 51,530 6,060 11.76 3,070 5.96
      P.E.I. 50,850 6,070 11.94 3,120 6.14
      N.L 49,870 6,180 12.39 3,250 6.52

      Canada 63,640 6,910 10.86 3,680 5.78
      全国

      数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
      http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm
    • 2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序2)
      本文发表在 rolia.net 枫下论坛2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序2)

      省份 户均年 年烟酒 烟酒饮% 年衣物 衣物% 年阅读 阅读%
      消费开支 饮料
      Ontario 71,580 1,540 2.15 2,830 3.95 310 0.43
      Alberta 71,260 1,660 2.33 2,840 3.99 320 0.45
      B.C. 64,270 1,430 2.22 2,370 3.69 280 0.44
      Manitoba 56,320 1,520 2.70 2,260 4.01 270 0.48
      N.S. 54,560 1,480 2.71 2,040 3.74 280 0.51
      Quebec 54,490 1,470 2.70 2,190 4.02 250 0.46
      Sask. 53,310 1,280 2.40 2,130 4.00 250 0.47
      N.B. 51,530 1,270 2.46 1,980 3.84 250 0.49
      P.E.I. 50,850 1,320 2.60 2,020 3.97 260 0.51
      N.L 49,870 1,380 2.77 2,300 4.61 180 0.36

      Canada 63,640 1,500 2.36 2,510 3.94 280 0.44
      全国

      数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
      http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序3)
      本文发表在 rolia.net 枫下论坛2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序3)

      省份 户均年 年医疗 医疗% 年教育 教育% 年保险 保养%
      消费开支 养老金
      Ontario 71,580 1,470 2.05 1,380 1.93 3,950 5.52
      Alberta 71,260 2,150 3.02 1,130 1.59 3,930 5.52
      B.C. 64,270 2,080 3.24 1,340 2.08 3,440 5.35
      Manitoba 56,320 1,470 2.61 720 1.28 3,690 6.55
      N.S. 54,560 1,590 2.91 910 1.67 3,180 5.83
      Quebec 54,490 1,710 3.14 630 1.16 3,370 6.18
      Sask. 53,310 1,590 2.98 840 1.58 3,420 6.42
      N.B. 51,530 1,610 3.12 800 1.55 3,330 6.46
      P.E.I. 50,850 1,760 3.46 810 1.59 3,140 6.18
      N.L 49,870 1,450 2.91 720 1.44 2,970 5.96

      Canada 63,640 1,690 2.66 1,080 1.70 3,650 5.74
      全国

      数据来源(Source): 加拿大国家统计局2005年12月12日发布
      http://www.statcan.ca/Daily/English/051212/d051212a.htm更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
    • 2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序4)
      2004加拿大户均年消费开支$63,640,安大略省领先$71,580(序4)

      省份 户均年 年家具 家具%
      消费开支 家庭设备
      Ontario 71,580 2,300 3.21
      Alberta 71,260 2,080 2.92
      B.C. 64,270 1,660 2.58
      Manitoba 56,320 1,580 2.81
      N.S. 54,560 1,570 2.88
      Quebec 54,490 1,410 2.59
      Sask. 53,310 1,740 3.26
      N.B. 51,530 1,610 3.12
      P.E.I. 50,850 1,540 3.03
      N.L 49,870 1,610 3.23

      Canada 63,640 1,870 2.94
      全国